Brand Name: | Jentan |
Model Number: | เจทีดับเบิ้ลยู-เอ |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 1-500/PC |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Supply Ability: | 1-10000ชิ้น |
ระบบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อบูรณาการได้อย่างต่อเนื่องกับ JTEW-A ซีรีส์ มินิ ไฮสต์ไฟฟ้า, แหล่งโซ่, และแหล่งเลเวอร์การรับรองความสามารถในการเคลื่อนไหวที่มีประสิทธิภาพและแม่นยําความสอดคล้องความกว้าง I-beam ระหว่าง 80 ถึง 110 mm ทําให้มันสามารถใช้งานได้หลายแบบ
กลไกเกียร์ถูกผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและผ่านกระบวนการปกติเพื่อให้แน่ใจว่าการทํางานที่มั่นคงและน่าเชื่อถือระบบรวมหมุนลูกที่ไม่ต้องการการปรับน้ํามัน, เพิ่มประสิทธิภาพและลดความต้องการในการบํารุงรักษา
มีให้เลือกทั้ง 120V หรือ 230V แหล่งประกอบพลังงาน ระบบนี้ง่ายต่อการติดตั้งและเป็นมิตรกับผู้ใช้ที่รวมการออกแบบที่ได้รับสิทธิบัตรเพื่อการเพิ่มผลงาน.
ระบบที่หลากหลายนี้สามารถนําไปใช้ได้ทั่วหลายสิ่งแวดล้อม รวมถึงห้างสรรพการ, การดําเนินงานเหมืองแร่, ท่าเรือ, คลังสินค้า และสถานที่ก่อสร้างการออกแบบที่แข็งแกร่งและการใช้งานที่ง่าย ทําให้มันเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับการยกและการรับมืองานอุตสาหกรรมต่างๆ.
รายละเอียด | |||||||||
รุ่น | วิธีการใช้ | โฟลตปริมาณ (v) | พลังการเข้า (w) | การยกกําลัง น้ําหนัก (kg) | ความเร็วในการยก (m/min) | ความสูงในการยก (m) | Qty/CTN (pcs) | ขนาดบรรจุ (cm) | G.W/NW (kg) |
JTEW-A B200PA200A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 480 | 100 200 | 10 5 | 12 6 | 2 | 47×37×16 | 24/22 |
JTEW-A B250PA250A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 510 | 125 250 | 10 5 | 12 6 | 2 | 47×37×16 | 24/22 |
JTEW-A B300PA300A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 600 | 150 300 | 10 5 | 12 6 | 2 | 47×37×16 | 24/22 |
JTEW-A B400PA400A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 950 | 200 400 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52 × 42 × 17 | 36/34 |
JTEW-A B500PA500A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 1020 | 250 500 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52 × 42 × 17 | 36/34 |
JTEW-A B600PA600A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 1200 | 300 600 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52 × 42 × 17 | 36/34 |
JTEW-A B700PA700A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 1250 | 350 700 | 8 4 | 12 6 | 2 | 52x42x17 | 38/36 |
JTEW-A B800PA800A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 1300 | 400 800 | 8 4 | 12 6 | 2 | 52 × 42 × 17 | 38/36 |
JTEW-A B990PA990A | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 1600 | 500 990 | 8 4 | 12 6 | 56 × 25 × 35 | 33/32 | |
JTEW-A B990BPA990B | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 220/230/240 | 1800 | 600 990 | 8 4 | 12 6 | 1 | 56 × 25 × 35 | 33/32 |
JTEW-A B200BPA200B | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 100/110/120 | 540 | 100 200 | 10 5 | 12 6 | 2 | 47×37×18 | 24/22 |
JTEW-A B400BPA400B | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 100/110/120 | 950 | 200 400 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52×45×23 | 36/34 |
JTEW-A B600BPA600B | เครื่องลากลําเลียง โฮกสองตัว | 100/110/120 | 1200 | 300 600 | 10 5 | 12 6 | 2 | 52×45×23 | 36/34 |
ติดต่อกับแคธี้ เพื่อข้อมูลเพิ่มเติม!