รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: Jentan
ได้รับการรับรอง: CE;GS;EN;ISI;AU;UL;CUL;TUV
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชิ้น
ราคา: negotiable
เวลาการส่งมอบ: 7-60 วัน
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 500,000 ชิ้นต่อปี
เครื่องลากหอย | ||||||||
(1TON + 2 TON) | ||||||||
คําอธิบาย | รุ่น | การดึงระดับ (KN) |
ขนาดสาย กว้าง ((มม) * ความยาว ((มม) |
ระยะทางที่มีผล (m) |
พื้นที่ | Qty/ctn (pcs) |
น้ําหนัก (kg) |
ขนาด (cm) |
1T เครื่องลาก 2 หมวกและล้อเดียว | QSS1TA1 | 4.9 | Φ4.5*1.8 | 0.5 | ผงเหล็ก | 6 | 14 | 56*21*24 |
1T เครื่องลาก 2 หมวกและล้อสองล้อ | QSS1TA2 | 4.9 | Φ4.5*1.8 | 0.5 | ผงเหล็ก | 6 | 15 | 56*21*24 |
1.5T เครื่องลาก 2 หมวกและล้อเดียว | QSS1.5TA1 | 7.4 | Φ4.5*22 | 0.7 | ผงเหล็ก | 6 | 16.5 | 58*25*22 |
1.5T 2 โฮกและดักล้อคู่ | QSS1.5TA2 | 7.4 | Φ4.5*22 | 0.7 | ผงเหล็ก | 6 | 18 | 58*25*22 |
2T เครื่องลาก 2 หมวกและล้อเดียว | QSS2TA1 | 9.8 | Φ4.8*3 | 1.1 | ผงเหล็ก | 6 | 19.5 | 61*26*22 |
2T เครื่องลาก 2 หมวกและล้อสองล้อ | QSS2TA2 | 9.8 | Φ4.8*3 | 1.1 | ผงเหล็ก | 6 | 21 | 61*27*22 |
2T เกรดสูงสุดของเครื่องดึงล้อ 2 โฮกและ 2 โฮก | QSS2TC2 | 14.7 | Φ5.1*3 | 1.1 | โครม | 6 | 21 | 61*26*22 |
2T ริบบันต์สีชั้นนําของ 2 โฮกและด๊อบลานดึง | QSS2TE2 | 1.8*25 | 4.5 | 2.1 | โครม | 6 | 21 | 61*26*22 |
(3TON&2TON) | ||||||||
คําอธิบาย | รุ่น | การดึงระดับ (KN) |
ขนาดสาย กว้าง ((มม) * ความยาว ((มม) |
ระยะทางที่มีผล (m) |
พื้นที่ | Qty/ctn (pcs) |
น้ําหนัก (kg) |
ขนาด (cm) |
3T เครื่องลาก 2 หมวกและล้อเดียว | QSS32TA1 | 14.7 | Φ5.1*33 | 1.2 | ผงเหล็ก | 4 | 19 | 71*21*27 |
3T เครื่องลาก 2 หมวกและล้อสองล้อ | QSS3TA2 | 14.7 | Φ5.1*33 | 1.2 | ผงเหล็ก | 4 | 20 | 71*21*27 |
3T เครื่องลาก 3 หมวกและล้อเดียว | QSS3TB1 | 14.7 | Φ5.1*33 | 2.4 | ผงเหล็ก | 4 | 20 | 71*21*27 |
3T เครื่องดึง 3 หมวกและล้อคู่ | QSS3TB2 | 14.7 | Φ5.1*33 | 2.4 | ผงเหล็ก | 4 | 21 | 71*21*27 |
4T รุ่นง่ายของเครื่องดึงล้อเดียว | QSS4TA1E | 19.6 | Φ5.5*33 | 1.2 | ผงเหล็ก | 4 | 21 | 70*21*29 |
4T รุ่นง่ายของเครื่องดึงล้อแบบ 2 โฮก + 2 โฮก | QSS4TA2E | 19.6 | Φ5.5*33 | 1.2 | ผงเหล็ก | 4 | 22 | 70*21*29 |
4T รุ่นง่ายของเครื่องดึงล้อเดียว | QSS4TB1E | 19.6 | Φ5.5*33 | 2.4 | ผงเหล็ก | 4 | 22 | 70*21*29 |
4T รุ่นง่ายของ 3 hook & double wheel puller เครื่องลากล้อ | QSS4TB2E | 19.6 | Φ5.5*33 | 2.4 | ผงเหล็ก | 4 | 22.5 | 70*21*29 |
4T เกรดสูงสุดของเครื่องดึงล้อเดียว | QSS4TA1 | 19.6 | Φ6*36 | 1.35 | โครม | 2 | 12 | 74*23*145 |
Tags: